![[THYMELEAF ERROR] RentalSubcategory.formattedTitle returns: Exception evaluating OGNL expression: "RentalSubcategory.formattedTitle"](https://es.papemh.com/sdfoursite-pape-production/sds3/damazonaws/papemh.com/e3d126cb-0afc-4bd9-ae2b-75e4813d2749.jpg)
![[THYMELEAF ERROR] RentalSubcategory.formattedTitle returns: Exception evaluating OGNL expression: "RentalSubcategory.formattedTitle"](https://es.papemh.com/sdfoursite-pape-production/sds3/damazonaws/papemh.com/99bb6da3-e0b2-46df-b7b5-1586e046a7d3.jpg)
![[THYMELEAF ERROR] RentalSubcategory.formattedTitle returns: Exception evaluating OGNL expression: "RentalSubcategory.formattedTitle"](https://es.papemh.com/sdfoursite-pape-production/sds3/damazonaws/papemh.com/980b135a-781f-473e-98de-bd0a63f1e7cd.jpg)
![[THYMELEAF ERROR] RentalSubcategory.formattedTitle returns: Exception evaluating OGNL expression: "RentalSubcategory.formattedTitle"](https://es.papemh.com/sdfoursite-pape-production/sds3/damazonaws/papemh.com/7a52082a-6f2f-47c9-9d48-4ac951050164.jpg)
![[THYMELEAF ERROR] RentalSubcategory.formattedTitle returns: Exception evaluating OGNL expression: "RentalSubcategory.formattedTitle"](https://es.papemh.com/sdfoursite-pape-production/sds3/damazonaws/papemh.com/63a08fa1-50ba-494a-a84e-fb2cbdf951bc.jpg)
![[THYMELEAF ERROR] RentalSubcategory.formattedTitle returns: Exception evaluating OGNL expression: "RentalSubcategory.formattedTitle"](https://es.papemh.com/sdfoursite-pape-production/sds3/damazonaws/papemh.com/c439381e-91ec-4af3-8492-5393b34bf7bf.jpg)
Manipuladores telescópicos
¿Necesita transportar grandes cantidades de material pesado a lugares de difícil acceso en su sitio de trabajo, pero no quiere los gastos adicionales de comprar su propia máquina? Lo ayudaremos.
Papé Material Handling ofrece una gama de alquiler de manipuladores telescópicos que se adaptan a su proyecto. Nuestras máquinas con mantenimiento regular están diseñadas para ser caballos de batalla de uso intenso para todo tipo de aplicaciones, con opciones de capacidades de tracción en las cuatro ruedas, rotación de 360° y alcance extendido.
Manipuladores telescópicos | Capacidad de elevación | Alcance | Peso / Largo / Alto |
---|---|---|---|
GTH-5519 (Genie) | 5.500 lbs | 19' | 12'2" / 5'11" / 6'4" |
GTH-636 (Genie) | 6.000 lbs | 36' | 17’10” / 7’11” / 7’10” |
GTH-844 (Genie) | 8.000 lbs | 44' | 20’3” / 7’11” / 7’10” |
GTH-1544 (Genie) | 15.000 lbs | 44' | 20’4” / 7’11”/ 8’7” |
VR843 (Skyjack) | 8.000 lbs | 43' | 19’6” / 8’5” / 7’11” |
VR1044 (Skyjack) | 10.000 lbs | 44' | 21’2” / 8’5” / 8’1” |
VR1056 (Skyjack) | 10.000 lbs | 56' | 22’2” / 8’5” / 8’1” |
SJ1256 (Skyjack) | 12.000 lbs | 56' | 23’1” / 8’5” / 8’6” |
SKYTRACK 6036 | 6.000 lbs | 36' | 18’8” / 8’3” / 8’4” |
Magni 10,1 | 22.046 lbs | 16' | 30.645 lbs / 18'6" / 31'2" |
Magni 16,1 | 35.273 lbs | 16' | 45.195 lbs / 20'9" / 31'2" |
Magni 20,1 | 44.090 lbs | 17' | 52.911 lbs / 20' / 32' |
Magni 24,11 | 52.910 lbs | 18'6" | 65.477 lbs / 22' / 34'6" |
Magni 27,11 | 59.524 lbs | 21'3" | 90.170 lbs / 24' / 35'5" |
Magni 30,12 | 66.138 lbs | 22'6" | 90.170 lbs / 26' / 38'5" |
Magni 35,12 | 77.161 lbs | 22'6" | 99.208 lbs / 26' / 38'5" |
Magni 50,14 | 99.208 lbs | 26' | 143.300 lbs / 34'3" / 46" |
Magni 4,18 | 8.800 lbs | 47' | 31.750 lbs / 22'3'' / 58' |
Magni 5,18 | 11.000 lbs | 46'9'' | 33.920 lbs / 21'11'' / 57'2'' |
Magni 5,21 | 11 lb | 57'1'' | 35.050 lbs / 21'7'' / 67'3'' |
Magni 5,23 | 11.000 lbs | 62' | 36.155 lbs / 23'7'' / 74' |
Magni 5,25 | 11.000 lbs | 62'33'' | 36.595 lbs / 25' / 82' |
Magni 6,21 | 13.200 lbs | 57' 4'' | 38.800 lbs / 21'11'' / 68'3'' |
Magni 6,23 | 13.200 lbs | 64' 6'' | 39.685 lbs / 23'7'' / 76'4'' |
Magni 6,25 | 13.200 lbs | 69' 10'' | 39.680 lbs / 25' / 82' |
Magni 6,3 | 13.200 lbs | 85' 4'' | 48.060 lbs / 25'7'' / 97'9'' |
Magni 6,35 | 13.200 lbs | 88' 6'' | 52.910 lbs / 25'7'' / 114'6'' |
Magni 6,39 | 13.200 lbs | 88'7'' | 52.910 lbs / 28'3'' / 127'7'' |
Magni 6,46 | 13.200 lbs | 105' | 67.460 lbs / 30' 7'' / 149'7'' |
Magni 6,51 | 13.200 lbs | 113’ 2’’ | 80.240 lbs / 33’11" / 167'4’’ |
TH 5,5.15 Magni | 12.125,4 lb | 34' 12'' | 29.762,4 lbs / 20'9'' / 48'55'' |
TH 5,5.15 P Magni | 12.125,4 lb | 34' 12'' | 29.762,4 lbs / 20'9'' / 48'55'' |
TH 5,5.19 Magni | 12.125,4 lb | 46' 25'' | 31.085,2 lbs / 21' / 61'68'' |
TH 5,5.19 P Magni | 12.125,4 lb | 46' 25'' | 31.085,2 lbs / 21' / 61'68'' |
TH 5,8 Magni | 11.000 lbs | 14' 1'' | 18.739,3 lbs / 17'15'' / 25' |
Magni TH 5,8 Mining | 11.000 lbs | 14' 1'' | 18.739,3 lbs / 17'15'' / 25' |
TH 5,8 P Magni | 11.000 lbs | 14' 1'' | 18.739,3 lbs / 17'15'' / 25' |
TH 6,1 Magni | 13.200 lbs | N/D | 26.455,47 lbs / 19'71'' / 31'82'' |
TH 6,1 P Magni | 13.200 lbs | N/D | 26.455,47 lbs / 19'71'' / 31'82'' |
Tipos de manipuladores telescópicos en alquiler
Los manipuladores telescópicos ayudan a satisfacer dos requisitos básicos que demanda cualquier sitio de trabajo: eficiencia y versatilidad. Ya sea para trasladar una carga haciaa y desde una estructura de tres pisos o para trasladar cargas entre estructuras, estos manipuladores telescópicos se diseñaron para facilitar las tareas sin resignar seguridad.
Y en Papé, sabemos que cada sitio de trabajo es diferente. Es por eso que ofrecemos una variedad de manipuladores telescópicos de algunas de las marcas más confiables de la industria, como Genie, JLG, Magni y Skyjack. Conozca más acerca de los diversos tipos de máquinas que mejor se adaptan a su trabajo, a continuación.
- Manipuladores telescópicos de uso intenso: construidos para lidiar con las cargas más pesadas, estas máquinas de Magni tienen una capacidad de elevación que va desde 22.000 lb hasta 99.000 lb y son la solución para el traslado de grandes cantidades de material de forma segura.
- Manipuladores telescópicos giratorios: capaces de girar 360°, estos manipuladores telescópicos de Magni proporcionan una capacidad de elevación de entre 6.600 lb y 13.000 lb y ofrecen maniobrabilidad adicional para ayudar a trasladar equipos con facilidad.
- Manipuladores telescópicos: representan nuestra selección más amplia de manipuladores telescópicos. Estas máquinas tienen lo necesario para adaptarse a la mayoría de los sitios de trabajo, con una capacidad de elevación que va desde 5.500 lb hasta 15.000 lb.
Encuentre un alquiler de manipuladores telescópicos en su área
Con una variedad de sucursales en todo el oeste de los Estados Unidos, sin duda encontrará una sucursal cercana que cuente con la máquina adecuada para su sitio. Haga que su empresa continúe progresando y póngase en contacto con uno de nuestros expertos de Papé Material Handling y Papé Rents.
Solicitar alquiler
Complete nuestro formulario para solicitarnos un alquiler.