• + Expandir todo
  • - Cerrar todo
  • Tabla del modelo
    Modelo Capacidad de carga (lb) Batería Máxima velocidad de desplazamiento (mph) Máxima velocidad de elevación (ft/min) Mínima velocidad de elevación (ft/min)
    N35ZR3 de extensión doble 3500 36 7,5 130 110
    N40ZR3 de extensión doble 4000 36 7,5 150 110/140
    N30ZDRS3 de extensión doble 3000 24/36 6,5 66/77 85
    N45ZR3 de extensión doble 4500 36 8 175 140/160
    N35ZDR3 de extensión doble  3500 36 8 175 140/160
    N30ZDR3 de extensión doble 3000 36 7,5 150 110/140
    N35ZRS3 de extensión simple 3500 24/36 6,5 66/77 85
    N40ZRS3 de extensión simple 4000 24/36 6,5 66/77 85
  • TipoMontacargas retráctil
  • Pesolb
  • SerieN35-45ZR3, N30-35ZDR3, N35-40ZRS3, N30ZDRS3
  • Peso máximo 4000 lb
  • Altura máxima422
  • Capacidad3.000 - 4.500 lb