• + Expandir todo
  • - Cerrar todo
  • Tabla del modelo
    Modelo Capacidad de carga (lb) Batería Máxima velocidad de desplazamiento (mph) Máxima velocidad de elevación (ft/min) Mínima velocidad de elevación (ft/min)
    N30ZDRS2 de extensión doble 3000 36 6,7 75 85
    N35ZRS2 de extensión simple 3500 36 6,7 75 85
    N40ZRS2 de extensión simple 4000 24 7,4 75 85
    N30ZDR2 de extensión doble 3000 36 7,4 100 95
    N35ZDR2 de extensión doble  3500 36 7,4 114 105
    N35ZR2 de extensión doble 3500 36 7,4 100 95
    N40ZR2 de extensión doble 4000 36 7,4 100 95
    N45ZR2 de extensión doble 4500 36 7,4 114 105
  • TipoMONTACARGAS DE EXTENSIÓN
  • Pesolb
  • Altura máxima422
  • SerieN30-35ZDR2, N30ZDRS2, N35-45ZR2, N35-40ZRS2
  • Peso máximo 4000 lb
  • Capacidad3.000 - 4.500 lb