• + Expandir todo
  • - Cerrar todo
  • Tabla del modelo
    Modelo Denominación del modelo Capacidad de carga (lb) Máxima velocidad de desplazamiento (mph) Máxima velocidad de elevación (ft/min)
    H210XD48 Montacargas industrial 21000 17,4 81
    H230XD48 Montacargas industrial 23000 17,4 81
    H250XD48 Montacargas industrial 25000 17,3 81
    H300XD Montacargas industrial 30000 17,4 98,4
    H330XD Montacargas industrial 33000 17,4 98,4
    H360XD Montacargas industrial 36000 17,3 98,4
  • Peso máximo 36000 lb
  • Altura máxima
  • Pesolb
  • TipoCAMIÓN GRANDE
  • Capacidad21.000 - 36.000 lb
  • SerieH210-250XD48, H300-360XD