• + Expandir todo
  • - Cerrar todo
  • Tabla del modelo
    Modelo Máxima velocidad de desplazamiento (mph) Máxima velocidad de elevación (ft/min) Capacidad de carga (lb) en 1ra fila Capacidad de carga (lb) en 2nda fila Capacidad de carga (lb) en 3ra fila
    RS46-29 13,7 94 101.413 63.934 30.865
    RS46-33 13,7 94 101.413 72.753 37.479
    RS46-36 14,3 94 101.413 79.366 41.888
    RS46-41S 14,3 94 101.413 83.776 46.297
    RS46-41LS 14,3 94 101.413 83.776 46.297
    RS46-41XLS 14,3 94 101.413 90.390 55.777
  • TipoAPILADOR DE ALCANCE PARA CONTENEDORES
  • Pesolb
  • Peso máximo 101.413 lbs
  • Capacidad30.865 - 101.413 lb
  • Altura máxima600
  • SerieApilador de alcance RS46