Pasajeros | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 |
Capacidad de carga | 3.000 lb | 3.000 lb | 3.000 lb | 3.000 lb | 3.000 lb |
Capacidad de remolque | 6.000 lb | 6.000 lb | 6.000 lb | 6.000 lb | 6.000 lb |
Velocidad | 10 mph | 8 mph | 10 mph | 10 mph | 8 mph |
Radio de giro | 145 " | 145 " | 145 " | 145 " | 145 " |
TREN MOTRIZ |
Motor | Motor de excitación de 15 hp | Motor de excitación de 15 hp | Motor de excitación de 15 hp | Motor de excitación de 15 hp | Motor de excitación de 15 hp |
Eje de mando | Diferencial con engranaje planetario | Diferencial con engranaje planetario | Diferencial con engranaje planetario | Diferencial con engranaje planetario | Diferencial con engranaje planetario |
Transmisión | Correas sincrónicas Goodyear Eagle | Correas sincrónicas Goodyear Eagle | Correas sincrónicas Goodyear Eagle | Correas sincrónicas Goodyear Eagle | Correas sincrónicas Goodyear Eagle |
Controlador | Controlador de velocidad electrónico | Controlador de velocidad electrónico | Controlador de velocidad electrónico | Controlador de velocidad electrónico | Controlador de velocidad electrónico |
ENERGÍA |
Voltaje | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
Batería | Ocho baterías de 6V-220AH | Ocho baterías de 6V-244AH | Ocho baterías de 6V-220AH | Ocho baterías de 6V-220AH | Ocho baterías de 6V-244AH |
Cargador | Automático, integrado, 25 A | Cargador de alta frecuencia, mejora el rendimiento de la batería, evita sobrevoltajes, 50/60 HZ, 110/220 VAC | Cargador de alta frecuencia, mejora el rendimiento de la batería, evita sobrevoltajes, 50/60 HZ, 110/220 VAC | Cargador de alta frecuencia, mejora el rendimiento de la batería, evita sobrevoltajes, 50/60 HZ, 110/220 VAC | Cargador de alta frecuencia, mejora el rendimiento de la batería, evita sobrevoltajes, 50/60 HZ, 110/220 VAC |
CHASIS |
Carrocería | Carrocería de acero con placa antideslizante 14-G, bastidor tubular | Carrocería de acero con placa antideslizante 14-G, bastidor tubular | Carrocería de acero con placa antideslizante 14-G, bastidor tubular | Carrocería de acero con placa antideslizante 14-G, bastidor tubular | Carrocería de acero con placa antideslizante 14-G, bastidor tubular |
Suspensión | Muelles de hoja dobles en la parte trasera y delantera | Muelles de hoja dobles en la parte trasera y delantera | Muelles de hoja dobles en la parte trasera y delantera | Muelles de hoja dobles en la parte trasera y delantera | Muelles de hoja dobles en la parte trasera y delantera |
Frenos | Frenos hidráulicos traseros de 11", frenado regenerativo | 4 ruedas de 11", frenado regenerativo | Frenos hidráulicos traseros de 11", frenado regenerativo | Frenos hidráulicos traseros de 11", frenado regenerativo | 4 ruedas de 11", frenado regenerativo |
Ruedas | Ruedas neumáticas de 5,7x8 LRC | Ruedas neumáticas de 5,7x8 LRC | Ruedas neumáticas de 5,7x8 LRC | Ruedas neumáticas de 5,7x8 LRC | Ruedas neumáticas de 5,7x8 LRC |
Dirección | Volante automotriz | Volante automotriz | Volante automotriz | Volante automotriz | Volante automotriz |
Asientos | Dos asientos tipo butaca con ajuste delizable | Dos asientos tipo butaca sobre reguladores deslizables, 3 tipo banco | Dos asientos tipo butaca con ajuste delizable | Dos asientos tipo butaca con ajuste delizable | Dos asientos tipo butaca sobre reguladores deslizables, más 3 tipo banco y rampa de acceso para silla de ruedas |
EQUIPOS |
Luces | Faros LED dobles y luces de freno/traseras | Faros LED dobles y luces de freno/traseras | Faros LED dobles y luces de freno/traseras | Faros LED dobles y luces de freno/traseras | Faros LED dobles y luces de freno/traseras |
Indicadores | Indicador de estado de la batería | Indicador de estado de la batería | Indicador de estado de la batería | Indicador de estado de la batería | Indicador de estado de la batería |
Accesorios | Bocina | Bocina, paragolpes delantero atornillado, conversor CC/CC para ecualizar las celdas de la batería | Bocina, paragolpes delantero atornillado | Bocina, paragolpes delantero atornillado | Bocina, paragolpes delantero atornillado, conversor CC/CC para ecualizar las celdas de la batería |
Seguridad | Sistema de "hombre muerto" en el asiento | Sistema de "hombre muerto" en el asiento, alarma de retroceso, cinturones de seguridad | Sistema de "hombre muerto" en el asiento, alarma de retroceso, cinturones de seguridad | Sistema de "hombre muerto" en el asiento | Sistema de "hombre muerto" en el asiento, alarma de retroceso, cinturones de seguridad |
|
VEHÍCULO |
Peso | | | | | |
Altura | 46" | 46" | | 46" | |
Largo | | | 140" | | |
Ancho | 44" | 44" | 68" | 44" | |
Distancia entre ejes | 60" | 60" | 60" | 60" | |
PLATAFORMA |
Altura de la plataforma | 27" | 27" | | 27" | |
Largo de la plataforma | 76" | 76" | | 76" | |
Ancho de la plataforma | 44" | 44" | | 44" | |
BATERÍA |
Peso de la batería | | | | | |
Altura de la batería | | | | | |
Longitud de la batería | | | | | |
Ancho de la batería | | |